Kabar terbaru dari lahan pertanian Tomoni!
Pada hari ini, Thursday, 11 December 2025, sistem PPL Digital merekam total 10 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 32.50 | 0.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 10 desa yang terdata, seperti Beringin Jaya, Lestari, Sumber Alam, Kalpataru, Bayondo, Bangun Jaya, Bangun Karya, Mulyasri, Mandiri, Ujung Baru.
Mari kita jaga ketahanan pangan bersama.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas