BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Tuesday, 13 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 7 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 15.00 | 12.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 16.50 | 12.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Tingginya angka olah lahan (16.50 Ha) menunjukkan komitmen petani dalam mempersiapkan musim tanam berikutnya, sementara total panen harian menyumbang langsung pada ketersediaan pangan lokal.
Mari kita jaga ketahanan pangan bersama.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas