BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Monday, 19 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 10 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 10.00 | 15.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 15.50 | 0.00 |
| Bangun Karya | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 15.00 | 35.50 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Tingginya angka olah lahan (15.00 Ha) menunjukkan komitmen petani dalam mempersiapkan musim tanam berikutnya, sementara total panen harian menyumbang langsung pada ketersediaan pangan lokal.
PPL Digital siap mengawal data pertanian presisi.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas