Kabar terbaru dari lahan pertanian Tomoni!
Pada hari ini, Friday, 23 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 12 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 10.80 | 0.00 |
| Mulyasri | 15.00 | 31.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 30.30 | 78.80 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 12 desa yang terdata, seperti Ujung Baru, Beringin Jaya, Sumber Alam, Bangun Karya, Mandiri, Lestari, Bangun Jaya, Tadulako, Bayondo, Mulyasri, Kalpataru, Rante Mario.
Semoga hasil panen terus melimpah dan berkah.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas