BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Friday, 30 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 10 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 8.22 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 10.00 | 9.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 33.22 | 9.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Dari total 10 desa yang melaporkan aktivitas, fokus utama PPL hari ini terbagi antara persiapan lahan dan penanaman, menunjukkan awal musim tanam yang aktif di wilayah Tomoni.
Terus semangat untuk pahlawan pangan kita!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas