Kabar terbaru dari lahan pertanian Tomoni!
Pada hari ini, Wednesday, 11 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 10 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Laporan ini mencerminkan keberhasilan penyuluh dalam menggerakkan petani di Mandiri, Tadulako, Beringin Jaya, Kalpataru, Lestari, Sumber Alam, Mulyasri, Bangun Jaya, Bayondo, Bangun Karya. Keseimbangan antara Olah, Tanam, dan Panen adalah kunci ketahanan pangan wilayah.
PPL Digital siap mengawal data pertanian presisi.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas