Kabar terbaru dari lahan pertanian Tomoni!
Pada hari ini, Monday, 16 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 10 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 10 desa yang terdata, seperti Rante Mario, Beringin Jaya, Mandiri, Kalpataru, Sumber Alam, Lestari, Ujung Baru, Bayondo, Bangun Jaya, Mulyasri.
BPP Tomoni Siap, Petani Maju!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas