BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Wednesday, 18 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 12 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 15.60 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 12 desa yang terdata, seperti Tadulako, Ujung Baru, Beringin Jaya, Mandiri, Bayondo, Bangun Jaya, Kalpataru, Sumber Alam, Lestari, Mulyasri, Bangun Karya, Rante Mario.
Terus semangat untuk pahlawan pangan kita!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas