Aktivitas pertanian di Wilayah BPP Tomoni terus berlanjut.
Pada hari ini, Sunday, 25 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 12 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 13.50 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 12.00 | 89.50 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Laporan ini mencerminkan keberhasilan penyuluh dalam menggerakkan petani di Sumber Alam, Bangun Jaya, Mandiri, Ujung Baru, Tadulako, Rante Mario, Beringin Jaya, Bangun Karya, Kalpataru, Lestari, Bayondo, Mulyasri. Keseimbangan antara Olah, Tanam, dan Panen adalah kunci ketahanan pangan wilayah.
Mari kita jaga ketahanan pangan bersama.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas