BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Monday, 26 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 12 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 11.80 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 5.41 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 5.41 | 77.80 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 12 desa yang terdata, seperti Sumber Alam, Ujung Baru, Beringin Jaya, Kalpataru, Bangun Jaya, Bayondo, Mandiri, Tadulako, Lestari, Mulyasri, Rante Mario, Bangun Karya.
BPP Tomoni Siap, Petani Maju!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas