BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Wednesday, 28 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 8 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 26.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 8 desa yang terdata, seperti Kalpataru, Sumber Alam, Beringin Jaya, Lestari, Rante Mario, Tadulako, Bayondo, Mulyasri.
Terus semangat untuk pahlawan pangan kita!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas