Aktivitas pertanian di Wilayah BPP Tomoni terus berlanjut.
Pada hari ini, Tuesday, 27 January 2026, sistem PPL Digital merekam total 11 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 14.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 67.50 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Laporan ini mencerminkan keberhasilan penyuluh dalam menggerakkan petani di Ujung Baru, Sumber Alam, Kalpataru, Beringin Jaya, Lestari, Bangun Jaya, Mulyasri, Tadulako, Rante Mario, Mandiri, Bayondo. Keseimbangan antara Olah, Tanam, dan Panen adalah kunci ketahanan pangan wilayah.
Semoga hasil panen terus melimpah dan berkah.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas