Kabar terbaru dari lahan pertanian Tomoni!
Pada hari ini, Wednesday, 04 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 11 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 3.98 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 13.98 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 11 desa yang terdata, seperti Ujung Baru, Beringin Jaya, Mulyasri, Rante Mario, Kalpataru, Lestari, Bayondo, Bangun Jaya, Mandiri, Sumber Alam, Tadulako.
Semoga hasil panen terus melimpah dan berkah.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas