Laporan harian LTT Kecamatan Tomoni tercatat hari ini.
Pada hari ini, Thursday, 05 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 11 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 17.50 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Laporan ini mencerminkan keberhasilan penyuluh dalam menggerakkan petani di Ujung Baru, Sumber Alam, Kalpataru, Tadulako, Beringin Jaya, Lestari, Bangun Jaya, Mulyasri, Mandiri, Bangun Karya, Bayondo. Keseimbangan antara Olah, Tanam, dan Panen adalah kunci ketahanan pangan wilayah.
Terus semangat untuk pahlawan pangan kita!
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas