Aktivitas pertanian di Wilayah BPP Tomoni terus berlanjut.
Pada hari ini, Saturday, 07 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 8 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Data hari ini menyoroti bahwa aktivitas panen masih berlangsung bersamaan dengan kegiatan tanam, yang mengindikasikan rotasi tanaman yang sehat di 8 desa yang terdata, seperti Kalpataru, Bangun Jaya, Mandiri, Sumber Alam, Lestari, Bayondo, Rante Mario, Mulyasri.
Semoga hasil panen terus melimpah dan berkah.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas