BPP Tomoni kembali melaporkan geliat petani di lapangan.
Pada hari ini, Friday, 06 February 2026, sistem PPL Digital merekam total 12 desa yang melaporkan kegiatan pertanian. Berikut rincian data per desa:
| Desa | Olah Lahan (Ha) | Tanam (Ha) | Panen (Ha) |
|---|---|---|---|
| Ujung Baru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kalpataru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beringin Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mandiri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sumber Alam | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Jaya | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lestari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bayondo | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
| Mulyasri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rante Mario | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bangun Karya | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| Tadulako | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL HARIAN | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
Analisis Singkat PPL Digital
Dari total 12 desa yang melaporkan aktivitas, fokus utama PPL hari ini terbagi antara persiapan lahan dan penanaman, menunjukkan awal musim tanam yang aktif di wilayah Tomoni.
Semoga hasil panen terus melimpah dan berkah.
#PPLDigital #Kostratani #TomoniLTT

Pilihan Kata Menunjukkan Kualitas